2024年6月份四项指数-凯发官网入口

网站支持ipv6

2024年6月份四项指数

2024年07月01日 08:24    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计  
                           
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                      
死亡时间限定:7日内死亡                        
死亡人数:至                          
统计日期:2024-06-01至2024-06-30                      
                           
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失  
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减  
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比  
合计 78 -55 -41.35% 8 -4 -33.33% 78 -69 -46.94% 14341 -27800 -65.97%  
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
城厢大队 11 -13 -54.17% 1 1 100% 8 -18 -69.23% 2370 -2060 -46.50%  
涵江大队 18 -12 -40.00% 2 0 0.00% 21 -12 -36.36% 1900 -60 -3.06%  
荔城大队 9 -7 -43.75% 1 -1 -50.00% 9 -8 -47.06% 2590 -2810 -52.04%  
秀屿大队 7 -11 -61.11% 1 0 0.00% 6 -17 -73.91% 2650 -15430 -85.34%  
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
北岸大队 3 1 50.00% 0 -2 -100.00% 4 3 300.00% 300 -700 -70.00%  
仙游大队 30 -13 -30.23% 3 -2 -40.00% 30 -17 -36.17% 4531 -6740 -59.80%  
                           
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年07月01日              

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图