2024年8月份四项指数-凯发官网入口

网站支持ipv6

2024年8月份四项指数

2024年09月02日 09:57    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                    
死亡时间限定:7日内死亡                      
死亡人数:至                        
统计日期:2024-08-01至2024-08-31                    
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 88 -2 -2.22% 8 -4 -33.33% 81 -7 -7.95% 91411 70241 331.79%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 11 -5 -31.25% 1 -2 -66.67% 6 -8 -57.14% 2646 236 9.79%
涵江大队 26 18 225.00% 0 0 0% 30 21 233.33% 4955 4325 686.51%
荔城大队 12 -8 -40.00% 2 0 0.00% 9 -15 -62.50% 54505 47905 725.83%
秀屿大队 11 -13 -54.17% 0 -3 -100.00% 12 -11 -47.83% 6900 -330 -4.56%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 1 0 0.00% 0 0 0% 2 1 100.00% 150 -50 -25.00%
仙游大队 27 6 28.57% 5 1 25.00% 22 5 29.41% 22255 18155 442.80%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年09月02日            

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图